Al mojarse, su piel cambia de color y pasa a ser invisible, como si se hubiese camuflado.Cuando se espanta, libera unas lágrimas con un factor lacrimógeno equivalente a 100 cebollas para hacer llorar también al rival.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 12 | Huella de Sobble | 0,3 m | 4,0 kg | Cualquiera |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo agua.
Potencia los movimientos que se vuelven críticos.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +1
- Velocidad +1
Características
| Generación | Octava generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 62 |
| Amistad base | 50 |
| Crecimiento | * |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
| Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
| Canto helado | Hielo | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
| Neblina | Hielo | Estado | 30 | — | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
| Atadura | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
| Ojos Llorosos | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
| Meteorobola | Normal | Especial | 10 | 50 | 100% |
| Bote | Volador | Físico | 5 | 85 | 85% |
| Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Agua 1 Campo |
| Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D