La dureza de su pelaje cambia según su estado de ánimo. Cuando se prepara para combatir, se vuelve duro y punzante como agujas.Maneja diestramente la vid oculta bajo su largo pelaje y propina latigazos al enemigo con el capullo endurecido de la punta.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Floragato | 0,9 m | 12,2 kg | Verde |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo planta.
Cambia el tipo del Pokémon al del movimiento que va a usar.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
| Generación | Novena generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 0 |
| Amistad base | 50 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tormenta floral | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Drenadoras | Planta | Estado | 10 | — | 90% |
| Copión | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
| Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Bomba germen | Planta | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Abatidoras | Planta | Estado | 10 | — | 100% |
| Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 5 | 130 | 90% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Planta | Físico | 30 | 25 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
| Bomba germen | Planta | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Puño trueno | Eléctrico | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Voto planta | Planta | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Campo de hierba | Planta | Estado | 10 | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Patada baja | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Voz cautivadora | Hada | Especial | 15 | 40 | — |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 20 | 50 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo Planta |
| Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D