Sneasel trepa árboles encaramándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos que haya y comérselos.Sneasel trepa árboles encaramándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos que haya y comérselos.Sus ocultas garras son muy afiladas. Si le atacan, extiende sus garras y asusta al enemigo.Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales.Este astuto Pokémon hace retroceder a sus enemigos con las largas garras que normalmente lleva ocultas.Este astuto Pokémon hace retroceder a sus enemigos con las largas garras que normalmente lleva ocultas.Es muy inteligente. Se empareja para robar huevos: uno distrae a los padres y el otro se los lleva.Es muy inteligente. Se empareja para robar huevos: uno distrae a los padres y el otro se los lleva.Es malvado por naturaleza. Saca a los Pidgey de sus nidos para devorar sus huevos.Sus ocultas garras son muy afiladas.Si le atacan,extiende sus garras y asusta al enemigo.Es muy inteligente. Se empareja para robar huevos: uno distrae a los padres y el otro se los lleva.Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales.Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales.Tiene ocultas unas garras muy afiladas. Si le atacan, las extiende para asustar al enemigo.Es malvado por naturaleza. Saca a los Pidgey de sus nidos para devorar sus huevos.Trepa a los árboles clavando en la corteza sus garras curvadas. Busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar huevos y comérselos.Sneasel trepa árboles encaramándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos que haya y comérselos.Sneasel trepa árboles encaramándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos que haya y comérselos.Este Pokémon es muy astuto. Se vale de la oscuridad de la noche para atacar a su presa.Es malvado por naturaleza. Saca a los Pidgey de sus nidos para devorar sus huevos.Sus ocultas garras son muy afiladas. Si le atacan, extiende sus garras y asusta al enemigo.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 6 | Huella de Sneasel | 0,9 m | 28,0 kg | Negro |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Evita el retroceso.
Evita que baje la precisión.
Hace que el usuario robe el objeto del rival al mínimo contacto.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
Generación | Segunda |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 86 |
Amistad base | 35 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Ayuda | Normal | Estado | 20 | — | — |
Alud | Hielo | Físico | 10 | 60 | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Contraataque | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
Garra brutal | Normal | Físico | 10 | 75 | 95% |
Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
Profecía | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Puño hielo | Hielo | Físico | 15 | 75 | 100% |
Canto helado | Hielo | Físico | 30 | 40 | 100% |
Chuzos | Hielo | Físico | 10 | 85 | 90% |
Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
Rencor | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Contraataque | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
Rencor | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
Canto helado | Hielo | Físico | 30 | 40 | 100% |
Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
Chuzos | Hielo | Físico | 10 | 85 | 90% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Robo | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Garra metal | Acero | Físico | 35 | 50 | 95% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Canto helado | Hielo | Físico | 30 | 40 | 100% |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Garra metal | Acero | Físico | 35 | 50 | 95% |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Megapuño | Normal | Físico | 20 | 80 | 85% |
Megapatada | Normal | Físico | 5 | 120 | 75% |
Puño hielo | Hielo | Físico | 15 | 75 | 100% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Alud | Hielo | Físico | 10 | 60 | 100% |
Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Patada baja | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |