Un Pokémon diligente que ha creado su propio estilo de danza tras observar los movimientos de humanos y Pokémon de varias regiones.Fortalece las extremidades corriendo con tesón por los bajíos. Compite con los suyos para ver cuál posee una técnica más grácil con las patas.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Quaxwell | 1,2 m | 21,5 kg | Azul |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo agua.
Consiste en subir el ataque cuando debilitas a un rival.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
| Generación | Novena generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 0 |
| Amistad base | 50 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
| Última baza | Normal | Físico | 5 | 140 | 100% |
| Giro rápido | Normal | Físico | 40 | 20 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
| Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Tajo acuático | Agua | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
| Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Campo de niebla | Hada | Estado | 10 | — | — |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
| Voto agua | Agua | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
| Patada baja | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Voz cautivadora | Hada | Especial | 15 | 40 | — |
| Agua fría | Agua | Especial | 20 | 50 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador Agua 1 |
| Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D