Antiguamente, estos Pokémon desempeñaban el cometido de guardián del rey en la región de Kalos.Cuando le esquilan su mullido pelaje, no solo mejora su apariencia, sino que aumenta su agilidadAntiguamente, estos Pokémon desempeñaban el cometido de guardián del rey en la región de Kalos.Cuando le esquilan su mullido pelaje, no solo mejora su apariencia, sino que aumenta su agilidad.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Corazón | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Estrella | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Rombo | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Señorita | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Dama | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Caballero | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Aristocrático | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Kabuki | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco | |
Forma corporal 8 | Huella de Furfrou Faraónico | 1,2 m | 28,0 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
- Velocidad +1
Características
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 165 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Golpe cabeza | Normal | Físico | 15 | 70 | 100% |
Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Rastreo | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Rizo algodón | Planta | Estado | 10 | — | — |
Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
Ojitos tiernos | Hada | Estado | 30 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |