El apéndice de su cabeza actúa a modo de pararrayos. Aprovecha la energía de los rayos que atrae para llenar su bolsa eléctrica.Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Togedemaru | 0,3 m | 3,3 kg | Gris |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Provoca daño al rival que haga contacto con este Pokémon.
Atrae ataques de tipo eléctrico.
Anula golpes fulminantes.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 180 |
Experiencia base | 152 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Voz cautivadora | Hada | Especial | 15 | 40 | — |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Presente | Normal | Físico | 15 | — | 90% |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Cosquillas | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Doble ataque | Bicho | Físico | 20 | 25 | 100% |
Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Presente | Normal | Físico | 15 | — | 90% |
Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
Cosquillas | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Voz cautivadora | Hada | Especial | 15 | 40 | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Moflete estático | Eléctrico | Físico | 20 | 20 | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Moflete estático | Eléctrico | Físico | 20 | 20 | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Impactrueno | Eléctrico | Especial | 30 | 40 | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Electropunzada | Eléctrico | Físico | 10 | 80 | 100% |
Rizo defensa | Normal | Estado | 40 | — | — |
Levitón | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Rizo defensa | Normal | Estado | 40 | — | — |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Desenrollar | Roca | Físico | 20 | 30 | 90% |
Barrera espinosa | Planta | Estado | 10 | — | — |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Impactrueno | Eléctrico | Especial | 30 | 40 | 100% |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Levitón | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Electropunzada | Eléctrico | Físico | 10 | 80 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Barrera espinosa | Planta | Estado | 10 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Bote | Volador | Físico | 5 | 85 | 85% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Electrotela | Eléctrico | Especial | 15 | 55 | 95% |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Onda anómala | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo Hada |
Eclosión | 2,805 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |