Descarga ráfagas de demoledores puñetazos y patadas sobre sus rivales, a los que luego remata con las llamas que manan de su vientre.Posee un carácter rudo y egoísta. Si un Entrenador no le cae en gracia, ignora sus órdenes con total impasibilidad.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Incineroar | 1,8 m | 3,0 kg | Rojo |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo fuego.
Baja el ataque del rival.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +3
Características
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 239 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo cruzado | Lucha | Físico | 5 | 100 | 80% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Enfado | Dragón | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Ascuas | Fuego | Especial | 25 | 40 | 100% |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 30 | 100% |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 30 | 100% |
| Ascuas | Fuego | Especial | 25 | 40 | 100% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Envite ígneo | Fuego | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Tajo cruzado | Lucha | Físico | 5 | 100 | 80% |
| Golpe | Normal | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 30 | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Doble patada | Lucha | Físico | 30 | 30 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Golpe | Normal | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Envite ígneo | Fuego | Físico | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Puño fuego | Fuego | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Día de pago | Normal | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Megapatada | Normal | Físico | 5 | 120 | 75% |
| Megapuño | Normal | Físico | 20 | 80 | 85% |
| Desquite | Lucha | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
| Puño trueno | Eléctrico | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Puño drenaje | Lucha | Físico | 10 | 75 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Giro fuego | Fuego | Especial | 15 | 35 | 85% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Pataleta | Tierra | Físico | 10 | 75 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Sofoco | Fuego | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Nitrocarga | Fuego | Físico | 20 | 50 | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
| Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxidraco | Dragón | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Patada baja | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Fuerza bruta | Lucha | Físico | 5 | 120 | 100% |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
| Enfado | Dragón | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Patada ígnea | Fuego | Físico | 10 | 85 | 90% |
| Sofoco | Fuego | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
| Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 10 | 85 | 100% |
| Golpe calor | Fuego | Físico | 10 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Cabeza de hierro | Acero | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Envite ígneo | Fuego | Físico | 15 | 120 | 100% |
| A bocajarro | Lucha | Físico | 5 | 120 | 100% |
Por tutor
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Anillo ígneo | Fuego | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Voto fuego | Fuego | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Voto fuego | Fuego | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Anillo ígneo | Fuego | Especial | 5 | 150 | 90% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D