Todos rebosan de alborozo cuando perciben las ondas ultrasónicas emitidas por el macho para cortejar a la hembra.Cuando emite ondas ultrasónicas, que incluso pueden reventar el cemento, agita su cola con vehemencia.Todos rebosan de alborozo cuando perciben las ondas ultrasónicas emitidas por el macho para cortejar a la hembra.Dispara ondas de distintas frecuencias por su nariz. También emite ondas capaces de destrozar rocas.Cuando emite ondas ultrasónicas, que incluso pueden reventar el cemento, agita su cola con vehemencia.Cuando emite ondas ultrasónicas, que incluso pueden reventar el cemento, agita su cola con vehemencia.Todos rebosan de alborozo cuando perciben las ondas ultrasónicas emitidas por el macho para cortejar a la hembra.Dispara ondas de distintas frecuencias por su nariz. También emite ondas capaces de destrozar rocas.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 9 | Huella de Swoobat | 0,9 m | 10,5 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Ignora cualquier cambio en la habilidad del enemigo.
El Pokémon no puede usar ningún objeto equipado.
Cambia las características de la forma más audaz.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 149 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Psico-cambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Rastreo | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Rastreo | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Arrumaco | Psíquico | Físico | 25 | 60 | 100% |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Onda simple | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Cambia Velocidad | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Truco | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Intercambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 10 | 85 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo Volador |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |