Poliwrath tiene unos músculos fornidos y muy desarrollados, por lo que nunca se agota. Es tan fuerte e incansable que cruzar el océano a nado no le supone ningún esfuerzo.Poliwrath tiene unos músculos fornidos y muy desarrollados, por lo que nunca se agota. Es tan fuerte e incansable que cruzar el océano a nado no le supone ningún esfuerzo.Experto nadador tanto a braza como a crol. Gana fácilmente a los nadadores profesionales.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Aunque es un nadador muy hábil y enérgico, que usa todos sus músculos, vive en tierra firmeEste fuerte y hábil nadador es capaz hasta de cruzar los grandes océanos, sólo por placer.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Tiene músculos muy desarrollados. Es capaz de nadar en el océano sin descanso.Experto nadador tanto a braza como a crol. Gana fácilmente a los nadadores profesionales.Es un nadador nato. Sabe nadar a crol y a mariposa entre otros estilos, y es más rápido que los nadadores profesionales.Tiene músculos fornidos y desarrollados, que nunca se cansan por más que los use. Cruzar el océano Pacífico un par de veces no le supone ningún esfuerzo.Poliwrath tiene unos músculos fornidos y muy desarrollados, que nunca se cansan por más que los use. Es tan fuerte e incansable que cruzar el océano Pacífico un par de veces no le supone ningún esfuerzo.Poliwrath tiene unos músculos fornidos y muy desarrollados, que nunca se cansan por más que los use. Es tan fuerte e incansable que cruzar el océano Pacífico un par de veces no le supone ningún esfuerzo.Puede utilizar sus fornidos brazos y piernas para ir por la superficie del agua durante medio segundo.Aunque es un nadador muy hábil y enérgico, que usa todos sus músculos, vive en tierra firme.Este fuerte y hábil nadador es capaz hasta de cruzar los grandes océanos, sólo por placer.Es capaz de nadar usando todos los músculos de su cuerpo. Podrá adelantar incluso a un campeónExperto nadador tanto en braza como en crawl. Gana fácilmente a todo nadador humano
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 12 | Huella de Poliwrath | 1,3 m | 54,0 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Convierte agua en PS.
Evita la autodestrucción.
Con lluvia, sube la velocidad.
Información general
Evs otorgados
- Defensa +3
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 225 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Doble bofetón | Normal | Físico | 10 | 15 | 85% |
Sumisión | Lucha | Físico | 25 | 80 | 80% |
Llave giro | Lucha | Físico | 10 | 60 | 90% |
Rayo burbuja | Agua | Especial | 20 | 65 | 100% |
Hipnosis | Psíquico | Estado | 20 | — | 60% |
Puño dinámico | Lucha | Físico | 5 | 100 | 50% |
Llave giro | Lucha | Físico | 10 | 60 | 90% |
Telépata | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |