Seel busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujerito en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza.Seel busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujerito en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza.Está recubierto de un pelaje de color azul, y tiene una piel gruesa y tosca. Se mantiene activo a -40 ºC.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.Se le ve con mayor energía cuanto más frío hace. Nada feliz de un lado para otro en los mares con capas de hielo.Se le ve con mayor energía cuanto más frío hace. Nada feliz de un lado para otro en los mares con capas de hielo.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.De día, puedes verlo dormido en el fondo de aguas poco profundas. Cierra sus fosas nasales al nadar.Aunque torpe en tierra, es un hábil nadador. Lo que más le gusta es nadar en mares helados.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.El cuerno que sobresale de su cabeza es muy duro. Suele usarlo para romper el hielo.Está recubierto de un pelaje de color azul, y tiene una piel gruesa y tosca. Se mantiene activo a 40 grados bajo 0.Busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujero en el hielo con la protuberancia que tiene en la cabeza.Seel busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujero en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza.Seel busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujero en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza.Está cubierto de un pelaje de color azul que le sirve de protección para el frío. Adora los océanos helados.De día, puedes verlo dormido en el fondo de aguas poco profundas. Cierra sus fosas nasales al nadar.Aunque torpe en tierra,es un hábil nadador.Lo que más le gusta es nadar en mares helados.A este Pokémon le encanta el frío. Le encanta nadar en climas polares, sea cual sea la temperaturaEl cuerno que sobresale de su cabeza es muy duro. Suele usarlo para romper el hielo.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 3 | Huella de Seel | 1,1 m | 90,0 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Protege del frío y calor.
Sube PS con Granizo.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +1
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 65 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Anulación | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Tragar | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
Canto mortal | Normal | Estado | 5 | — | — |
Danza amiga | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 30 | 100% |
Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
Carámbano | Hielo | Físico | 30 | 25 | 100% |
Doble rayo | Bicho | Especial | 15 | 75 | 100% |
Atizar | Normal | Físico | 20 | 80 | 75% |
Perforador | Normal | Físico | 5 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Eructo | Veneno | Especial | 10 | 120 | 90% |
Escupir | Normal | Especial | 10 | — | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Reserva | Normal | Estado | 20 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Golpe cabeza | Normal | Físico | 15 | 70 | 100% |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Canto helado | Hielo | Físico | 30 | 40 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Rayo aurora | Hielo | Especial | 20 | 65 | 100% |
Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |