Nació de un carámbano que absorbió la energía del sol al alba. Duerme arropado por la nieve.Aunque no lo parezca por su grácil elegancia, puede batir con fuerza las alas y volar durante miles de kilómetros.Comienza a danzar al amanecer. El líder de la banda se sitúa en el centro.Aunque no lo parezca por su grácil elegancia, puede batir con fuerza las alas y volar durante miles de kilómetros.Aunque no lo parezca por su grácil elegancia, puede batir con fuerza las alas y volar durante miles de kilómetros.Aunque no lo parezca por su grácil elegancia, puede batir con fuerza las alas y volar durante miles de kilómetros.La potencia de su pico es brutal. Arquea su largo cuello y picotea repetidamente al enemigo.Comienzan a danzar al amanecer. El líder de la banda se sitúa en el centro.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Swanna | 1,3 m | 24,2 kg | Blanco |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Evita que baje la precisión.
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 166 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
| Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
| Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Rayo burbuja | Agua | Especial | 20 | 65 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Agua 1 Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D