Al igual que una planta, hace la fotosíntesis.Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro.En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor.Al igual que una planta, hace la fotosíntesis.Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro.En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor.Sus células son parecidas a las de las plantas, por lo que hace la fotosíntesis en su interior y expulsa oxígeno puro.Sus células son parecidas a las de las plantas, por lo que hace la fotosíntesis en su interior y expulsa oxígeno puro.Prácticamente no combate. Sus células parecidas a las vegetales le permiten hacer la fotosíntesis.Prácticamente no combate. Sus células parecidas a las vegetales le permiten hacer la fotosíntesis.En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor.En días soleados duerme y hace la fotosíntesis, emitiendo aire puro a su alrededor.Prácticamente no combate. Sus células parecidas a las vegetales le permiten hacer la fotosíntesis.Al igual que una planta, hace la fotosíntesis. Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro.Al igual que una planta, hace la fotosíntesis. Como consecuencia, siempre está rodeado de aire puro.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 8 | Huella de Leafeon | 1,0 m | 25,5 kg | Verde |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Previene problemas de estado con día soleado.
Con sol, sube la velocidad.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
-
Eevee
-
Vaporeon [Usando piedra agua]
-
Flareon [Usando piedra fuego]
-
Jolteon [Usando piedra trueno]
-
Sylveon [Al subir de nivel (con 2 corazones en poké recreo con un movimiento tipo)]
-
Espeon [Al subir de nivel de día con 218 puntos de felicidad]
-
Umbreon [Al subir de nivel de noche con 218 puntos de felicidad]
-
Leafeon [Al subir de nivel en roca musgo]
-
Glaceon [Al subir de nivel en roca hielo]
-
Vaporeon [Usando piedra agua]
Evs otorgados
- Defensa +2
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 184 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Antojo | Normal | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
| Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
| Copión | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Última baza | Normal | Físico | 5 | 140 | 100% |
| Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
| Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Silbato | Planta | Estado | 15 | — | 55% |
| Ojitos tiernos | Hada | Estado | 30 | — | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Ojitos tiernos | Hada | Estado | 30 | — | 100% |
| Drenadoras | Planta | Estado | 10 | — | 90% |
| Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
| Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Última baza | Normal | Físico | 5 | 140 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Meteorobola | Normal | Especial | 10 | 50 | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Recurrente | Planta | Físico | 30 | 25 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 10 | 125 | 100% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Día de pago | Normal | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
De una preevolución
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Celebración | Normal | Estado | 40 | — | — |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Bomba germen | Planta | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 5 | 130 | 90% |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
| Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 9,180 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D