Absol tiene la habilidad de predecir las catástrofes naturales. Este Pokémon vive en hábitats montañosos, hostiles y accidentados de los que rara vez se aleja.Cada vez que Absol aparece ante le gente, ocurre una catástrofe natural como un terremoto o un maremoto. Por esta razón se lo conoce como el Pokémon de las catástrofes.Aparece cuando prevé una catástrofe natural inminente, por eso dicen que trae mala suerte.Presiente desastres inminentes y se aparece a la gente para advertir del peligro.Abandona su refugio en las montañas para prevenir a los humanos de los desastres que predice con su cuerno.Abandona su refugio en las montañas para prevenir a los humanos de los desastres que predice con su cuerno.Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas.Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas.Presiente los desastres naturales. Puede llegar a superar los 100 años de vida.Presiente los desastres naturales. Puede llegar a superar los 100 años de vida.Cuando se supo que presentía los desastres con su cuerno, tuvo que buscar refugio en las montañas.Presiente desastres inminentes y se aparece a la gente para advertir del peligro.Presiente desastres inminentes y se aparece a la gente para advertir del peligro.Aparece cuando prevé una catástrofe natural inminente, por eso dicen que trae mala suerte.Aparece cuando prevé una catástrofe natural inminente, por eso dicen que trae mala suerte.Detecta con precisión cualquier cambio producido en la atmósfera o la tierra y predice catástrofes naturales. Es un Pokémon longevo que vive 100 años.Absol tiene la habilidad de predecir las catástrofes naturales. Este Pokémon vive en hábitats montañosos, hostiles y accidentados de los que rara vez se aleja.Cada vez que Absol aparece ante le gente, ocurre una catástrofe natural como un terremoto o un maremoto. Por esta razón se lo conoce como el Pokémon de las catástrofes.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 8 | Huella de Absol | 1,2 m | 47,0 kg | Blanco | |
| Forma corporal 8 | Huella de Mega-Absol | 1,2 m | 49,0 kg | Blanco |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Aumenta la posibilidad de producir un ataque crítico.
Baja los PP del enemigo.
Es una habilidad que da inmunidad ante los ataques de tipo siniestro y sube el ataque al recibir uno.
Refleja el efecto de determinados movimientos modificadores.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
- Ataque +2
Características
| Generación | Tercera generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 30 |
| Experiencia base | 163 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Parabólico* |
| Generación | Sexta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 30 |
| Experiencia base | 163 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maldición | Fantasma | Estado | 10 | — | — |
| Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100% |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
| Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Canto mortal | Normal | Estado | 5 | — | — |
| Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
| Capa mágica | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
| Mal de ojo | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Yo primero | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Canto mortal | Normal | Estado | 5 | — | — |
| Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Yo primero | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Canto mortal | Normal | Estado | 5 | — | — |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Viento cortante | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Fuego fatuo | Fuego | Estado | 15 | — | 85% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Roca afilada | Roca | Físico | 5 | 100 | 80% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
| Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 6,630 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 6,630 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D