Migra con el cambio de estación, por lo que hay quien considera a Sawsbuck el heraldo de la primavera.Cambia de morada dependiendo de las estaciones. Observando sus cuernos, la gente sabe cuándo estas van a cambiar.Migra con el cambio de estación, por lo que hay quien considera a Sawsbuck el heraldo de la primavera.Cambia de morada dependiendo de las estaciones. Observando sus cuernos, la gente sabe cuando estas van a cambiar.Migra con el cambio de estación, por lo que hay quien considera a Sawsbuck el heraldo de la primavera.Migra con el cambio de estación, por lo que hay quien considera a Sawsbuck el heraldo de la primavera.La vegetación de sus cuernos cambia según la estación. El líder de la manada es aquel con los cuernos más majestuosos.Cambia de morada dependiendo de las estaciones. Observando sus cuernos, la gente sabe cuándo estas van a cambiar
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 8 | Huella de Sawsbuck Primavera | 1,9 m | 92,5 kg | Café | |
Forma corporal 8 | Huella de Sawsbuck Verano | 1,9 m | 92,5 kg | Café | |
Forma corporal 8 | Huella de Sawsbuck Otoño | 1,9 m | 92,5 kg | Café | |
Forma corporal 8 | Huella de Sawsbuck Invierno | 1,9 m | 92,5 kg | Café |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Con sol, sube la velocidad.
Esta habilidad anula los posibles daños que el Pokémon que la tenga pueda sufrir al recibir ataques de tipo planta y aumenta su ataque cuando son golpeados por movimientos de dicho tipo.
Promueve efectos secundarios.
Con sol, sube la velocidad.
Esta habilidad anula los posibles daños que el Pokémon que la tenga pueda sufrir al recibir ataques de tipo planta y aumenta su ataque cuando son golpeados por movimientos de dicho tipo.
Promueve efectos secundarios.
Con sol, sube la velocidad.
Esta habilidad anula los posibles daños que el Pokémon que la tenga pueda sufrir al recibir ataques de tipo planta y aumenta su ataque cuando son golpeados por movimientos de dicho tipo.
Promueve efectos secundarios.
Con sol, sube la velocidad.
Esta habilidad anula los posibles daños que el Pokémon que la tenga pueda sufrir al recibir ataques de tipo planta y aumenta su ataque cuando son golpeados por movimientos de dicho tipo.
Promueve efectos secundarios.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
- Ataque +2
- Ataque +2
- Ataque +2
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 166 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 166 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 166 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 166 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Doble patada | Lucha | Físico | 30 | 30 | 100% |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Camuflaje | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Astadrenaje | Planta | Físico | 10 | 75 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Drenadoras | Planta | Estado | 10 | — | 90% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
Patada salto | Lucha | Físico | 10 | 100 | 95% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Aromaterapia | Planta | Estado | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |