Reptan por las profundidades marinas o junto a la costa. Les encantan las ramas de coral que crecen en la cabeza de los Corsola.Aturde a su presa con los aguijones venenosos de la cabeza. Cuando esta se debilita, la rodea con sus diez extremidades y la remata.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Mareanie | 0,4 m | 8,0 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Los ataques del usuario siempre serán golpes críticos si el objetivo está envenenado.
Evita la parálisis.
Recupera un tercio de sus PS (HP) cuando lo regresas a su Pokeball en batalla.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa +1
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 61 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Vastaguardia | Roca | Estado | 10 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Vastaguardia | Roca | Estado | 10 | — | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Clavo cañón | Normal | Físico | 15 | 20 | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vaho gélido | Hielo | Especial | 10 | 60 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda tóxica | Veneno | Especial | 10 | 95 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Lanza mugre | Veneno | Físico | 5 | 120 | 80% |
Onda tóxica | Veneno | Especial | 10 | 95 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |