Se dice que la marca con forma de corazón que deja un Woobat al incrustar su nariz trae buena suerte.Vive en bosques oscuros y cavernas. Emite ultrasonidos por la nariz para saber todo lo que pasa a su alrededor.Se dice que la marca con forma de corazón que deja un Woobat al incrustar su nariz trae buena suerte.Vive en bosques oscuros y cavernas. Emite ultrasonidos por la nariz para saber todo lo que pasa a su alrededor.Se dice que da buena suerte que un Woobat te deje una marca con forma de corazón.Se dice que da buena suerte que un Woobat te deje una marca con forma de corazón.Este peculiar Pókemon pega sus fosas nasales a la pared para dormir y, cuando las retira, deja un corazón marcado.Vive en bosques oscuros y cavernas. Emite ultrasonidos por la nariz para saber todo lo que pasa a su alrededor.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Woobat | 0,4 m | 2,1 kg | Azul |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Ignora cualquier cambio en la habilidad del enemigo.
El Pokémon no puede usar ningún objeto equipado.
Cambia las características de la forma más audaz.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 |
| Experiencia base | 63 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
| Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Psico-cambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Sincrorruido | Psíquico | Especial | 15 | 120 | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
| Psico-cambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Rastreo | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Confusión | Psíquico | Especial | 25 | 50 | 100% |
| Arrumaco | Psíquico | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Onda simple | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Psico-corte | Psíquico | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Cambia Velocidad | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Intercambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Truco | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
| Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
| Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
| Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
| Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo Volador |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D