Huntail tiene una cola en forma de pez, que usa para atraer a su presa. Una vez que la tiene cerca, la engulle sin más. Este Pokémon nada haciendo serpentear el cuerpo como si fuera un reptil.Huntail ha pasado desapercibido durante mucho tiempo por vivir en las profundidades del mar. El sentido de la vista de este Pokémon le permite ver en las oscuras y turbias aguas submarinas.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los abismos marinos, donde no se filtra la luz. Tiene una cola en forma de pez, que enciende para atraer a su presa.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en oscuros abismos marinos. Usa su cola como si fuera un ser vivo para atraer a sus presas.Vive en oscuros abismos marinos. Usa su cola como si fuera un ser vivo para atraer a sus presas.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los fondos marinos. Atrae a sus confiadas presas con la cola, que tiene forma de pez.Vive en los abismos marinos, donde no se filtra la luz. Tiene una cola en forma de pez, que enciende para atraer a su presa.Vive en los abismos marinos, donde no se filtra la luz. Tiene una cola en forma de pez, que enciende para atraer a su presa.Para soportar la machacante presión del mar a gran profundidad, desarrolla una espina dorsal muy gruesa y fuerte. La cola, con forma de pez, tiene ojos que brillan.Huntail tiene una cola en forma de pez, que usa para atraer a su presa. Una vez la tiene cerca, la engulle sin más. Este Pokémon nada haciendo serpentear el cuerpo como si fuera un reptil.Huntail ha pasado desapercibido durante mucho tiempo por vivir en las profundidades del mar. El sentido de la vista de este Pokémon le permite ver en las oscuras y lodosas profundidades del océano.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 2 | Huella de Huntail | 1,7 m | 27,0 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Con lluvia, sube la velocidad.
Evita las quemaduras.
Información general
Evs otorgados
- Ataque +1
- Defensa +1
Características
Generación | Tercera |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 170 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Errático* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Enrosque | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |