Emite un fluido apestoso por la cola. Cuanto más tiempo pasa, peor huele.Para atacar, emite un fluido maloliente por la punta de su cola que puede llegar a más de 50 m.Emite un fluido apestoso por la cola. Cuanto más tiempo pasa, peor huele.Para atacar, emite un fluido maloliente por la punta de su cola que puede llegar a más de 50 m.Ataca emitiendo un fluido maloliente por la punta de su cola. Los ataques aéreos le confunden.Ataca emitiendo un fluido maloliente por la punta de su cola. Los ataques aéreos le confunden.Ataca emitiendo un fluido maloliente por la punta de su cola. Los ataques aéreos le confunden.Ataca emitiendo un fluido maloliente por la punta de su cola. Los ataques aéreos le confunden.Ataca expulsando un líquido maloliente por la punta de su cola. Si lo usa mucho se debilita.Ataca expulsando un líquido maloliente por la punta de su cola. Si lo usa mucho se debilita.Ataca emitiendo un fluido maloliente por la punta de su cola. Los ataques aéreos le confunden.Emite un fluido apestoso por la cola. Cuanto más tiempo pasa, peor huele.Para atacar, emite un fluido maloliente por la punta de su cola que puede llegar a más de 50 m.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 8 | Huella de Skuntank | 1,0 m | 38,0 kg | Morado |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Aleja a Pokémon salvajes.
Daña al rival que le ha dado el golpe de gracia.
Evita que baje la precisión.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +2
Características
Generación | Cuarta |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 168 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Polución | Veneno | Especial | 20 | 30 | 70% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Impresionar | Fantasma | Físico | 15 | 30 | 100% |
Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Gas venenoso | Veneno | Estado | 40 | — | 90% |
Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
Pantalla de humo | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
Gas venenoso | Veneno | Estado | 40 | — | 90% |
Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Eructo | Veneno | Especial | 10 | 120 | 90% |
Legado | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
Gas venenoso | Veneno | Estado | 40 | — | 90% |
Pantalla de humo | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Legado | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
Eructo | Veneno | Especial | 10 | 120 | 90% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Explosión | Normal | Físico | 5 | 250 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Giro fuego | Fuego | Especial | 15 | 35 | 85% |
Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Infortunio | Fantasma | Especial | 10 | 65 | 100% |
Plumerazo | Normal | Físico | 10 | 25 | 85% |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Lanzallamas | Fuego | Especial | 15 | 90 | 100% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Llamarada | Fuego | Especial | 5 | 110 | 85% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |