Ataca con la vieira de su ombligo. En cuanto para un ataque, pasa al contraataque sin dilación.La vieira de su ombligo no solo sirve como arma, sino también como instrumento para cortar las bayas que esten durasAtaca con la vieira de su ombligo. En cuanto para un ataque, pasa al contraataque sin dilación.La vieira de su ombligo no solo sirve como arma, sino también como instrumento para cortar las bayas que estén duras.La vieira de su ombligo no solo sirve como arma, sino también como instrumento para cortar las bayas que estén duras.La vieira de su ombligo no solo sirve como arma, sino también como instrumento para cortar las bayas que estén duras.La vieira de su ombligo está hecha del mismo material que sus garras. Puede sacarla y usarla de daga.Ataca con la vieira de su ombligo. En cuanto para un ataque, pasa al contraataque sin dilación.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 6 | Huella de Oshawott | 0,5 m | 5,9 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo agua.
Bloquea golpes críticos.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +1
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 28 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
Copión | Normal | Estado | 20 | — | — |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
As oculto | Normal | Especial | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Desquite | Lucha | Físico | 10 | 60 | 100% |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
Concha filo | Agua | Físico | 10 | 75 | 95% |
Corte furia | Bicho | Físico | 20 | 40 | 95% |
Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |