Embelesa a quien lo ve con una danza que rebosa de exotismo y corta a sus rivales con sus plumas ornamentales hechas de agua.Realiza una exótica danza mientras controla la tremenda fuerza de sus extremidades, capaces de hacer volcar un camión de una patada.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Quaquaval | 1,8 m | 61,9 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Sube ataques tipo agua.
Consiste en subir el ataque cuando debilitas a un rival.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +3
Características
Generación | Novena |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 0 |
Amistad base | 50 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Última baza | Normal | Físico | 5 | 140 | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Giro rápido | Normal | Físico | 40 | 20 | 100% |
Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Danza acuática | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Doble golpe | Normal | Físico | 10 | 35 | 90% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
Tajo acuático | Agua | Físico | 20 | 70 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Megapatada | Normal | Físico | 5 | 120 | 75% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
A bocajarro | Lucha | Físico | 5 | 120 | 100% |
Envite Acuático | Agua | Físico | 10 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Pirueta helada | Hielo | Físico | 15 | 80 | 100% |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Corpulencia | Lucha | Estado | 20 | — | — |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Campo de niebla | Hada | Estado | 10 | — | — |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Voto agua | Agua | Especial | 10 | 80 | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Hidrocañón | Agua | Especial | 5 | 150 | 90% |
Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
A bocajarro | Lucha | Físico | 5 | 120 | 100% |
Teraexplosión | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Patada baja | Lucha | Físico | 20 | — | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Voz cautivadora | Hada | Especial | 15 | 40 | — |
Agua fría | Agua | Especial | 20 | 50 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Puntapié | Lucha | Físico | 20 | 65 | 100% |
Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Volador Agua 1 |
Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |