Sus bigotes hacen la función de antenas, por lo que puede enviar y recibir ondas eléctricas para comunicarse a grandes distancias.Sus bigotes hacen la función de antenas, por lo que puede enviar y recibir ondas eléctricas para comunicarse a grandes distancias.Con su cola absorbe la electricidad procedente de las centrales de energía o los enchufes de las casas, para liberarla en forma de ataque por los bigotes.Sus bigotes hacen función de antenas, por lo que puede enviar y recibir ondas eléctricas para comunicarse a grandes distancias.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 6 | Huella de Dedenne | 0,2 m | 2,2 kg | Amarillo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Cuando un Pokémon con esta habilidad se come una baya en combate, además de obtener el efecto habitual de esa baya, recuperará PS.
Puede tomar objetos.
Mejora con la habilidad Menos.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 200 |
Experiencia base | 151 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Don natural | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Antojo | Normal | Físico | 25 | 60 | 100% |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Onda anómala | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Moflete estático | Eléctrico | Físico | 20 | 20 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Impactrueno | Eléctrico | Especial | 30 | 40 | 100% |
Carga parábola | Eléctrico | Especial | 20 | 50 | 100% |
Danza amiga | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Campo Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |