Persian tiene seis llamativos bigotes que le dan un aspecto feroz. Además, le sirven para detectar el movimiento del aire, delator de la presencia cercana de algún Pokémon. Si se le agarra por los bigotes, se vuelve dócil.Persian tiene seis llamativos bigotes que le dan un aspecto feroz. Además, le sirven para detectar el movimiento del aire, delator de la presencia cercana de algún Pokémon. Si se le agarra por los bigotes, se vuelve dócil.Sus ágiles músculos le permiten moverse sin hacer ruido. Ataca al instante.Aunque es muy admirado por el pelo, es difícil de entrenar como mascota, porque es un poco travieso.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Sus ágiles músculos le permiten moverse sin hacer ruido. Ataca al instante.Con sus largos bigotes puede saber exactamente donde están los demás Meowth y Persian.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Es un Pokémon muy arrogante. El tamaño de la joya de su frente da mucho que hablar.Aunque es muy admirado por el pelo, es difícil de entrenar como mascota, porque es un poco travieso.Tiene un carácter muy fuerte. Cuando va a propinar un golpe y morder al rival, suele estirar y levantar la cola.Tiene seis llamativos bigotes que le dan un aspecto feroz y le sirven para detectar cualquier amenaza. Si se le agarra por los bigotes, se vuelve dócil.Persian tiene seis llamativos bigotes que le dan un aspecto feroz. Además, le sirven para detectar el movimiento del aire, delator de la presencia cercana de algún Pokémon. Si se le agarra por los bigotes, se vuelve dócil.Persian tiene seis llamativos bigotes que le dan un aspecto feroz. Además, le sirven para detectar el movimiento del aire, delator de la presencia cercana de algún Pokémon. Si se le agarra por los bigotes, se vuelve dócil.Tras su aspecto ligero y elegante, se esconde su lado cruel. Hará trizas a su víctima a la mínima de cambio.Sus ágiles músculos le permiten moverse sin hacer ruido. Ataca al instante.Muy valorado por su aire sofisticado. Sin embargo, ataca y araña por el más mínimo motivo.¡La gema en su frente brilla por sí misma! Camina con la elegancia de una reina.Aunque es muy admirado por su pelo, es difícil de entrenar como mascota por su voluble maldad.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 8 | Huella de Persian | 1,0 m | 32,0 kg | Amarillo | |
| Forma corporal 8 | Huella de Persian de Alola | 1,0 m | 32,0 kg | Amarillo |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Aumenta el poder de los ataques débiles.
Evita la parálisis.
Esta habilidad anula el uso de las bayas.
Reduce a la mitad el daño recibido por ataques físicos.
Aumenta el poder de los ataques débiles.
Incrementa la Velocidad del Pokémon al enfrentarse a determinados tipos de Pokémon contra los que presenta debilidad.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
- Velocidad +2
Características
| Generación | Primera generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 90 |
| Experiencia base | 154 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 90 |
| Experiencia base | 154 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Rencor | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | 20 | — | 60% |
| Última baza | Normal | Físico | 5 | 140 | 100% |
| Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
| Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Antojo | Normal | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Última palabra | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Joya de luz | Roca | Especial | 20 | 80 | 100% |
| Joya de luz | Roca | Especial | 20 | 80 | 100% |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | 10 | — | 100% |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Arañazo | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
| Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
| Joya de luz | Roca | Especial | 20 | 80 | 100% |
| Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
| Joya de luz | Roca | Especial | 20 | 80 | 100% |
| Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
| Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
| Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Sorpresa | Normal | Físico | 10 | 40 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Día de pago | Normal | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Golpes furia | Normal | Físico | 15 | 18 | 80% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Día de pago | Normal | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Encanto | Hada | Estado | 20 | — | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Amnesia | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Lanza mugre | Veneno | Físico | 5 | 120 | 80% |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
| Bomba germen | Planta | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Joya de luz | Roca | Especial | 20 | 80 | 100% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D