Clamperl crece protegido por la sólida concha que tiene. Si vemos que el cuerpo no le cabe, será porque está a punto de evolucionar.La sólida concha que rodea a Clamperl no sólo le sirve para protegerse, sino también para poner un cepo y atrapar a su presa. Cuando la concha alcanza su mayor tamaño, presenta muescas y rasguños por todas partes.Está protegido por una sólida concha. Puede llegar a formar una perla extraordinaria.Produce durante toda su vida una sola perla que aumenta sus poderes psíquicos al evolucionar.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Produce durante toda su vida una sola perla que aumenta sus poderes psíquicos al evolucionar.Produce durante toda su vida una sola perla que aumenta sus poderes psíquicos al evolucionar.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Durante toda su vida, crea una sola perla que, según se dice, aumenta los poderes psíquicos.Está protegido por una sólida concha. Puede llegar a formar una perla extraordinaria.Está protegido por una sólida concha. Puede llegar a formar una perla extraordinaria.Un Clamperl cierra de golpe la concha para evitar que escape su presa. Dicen que la perla que crea al evolucionar está dotada de una misteriosa energía.Clamperl crece protegido por la sólida concha que tiene. Si vemos que el cuerpo no le cabe, será porque está a punto de evolucionar.La sólida concha que rodea a Clamperl no sólo le sirve para protegerse, sino también para poner un cepo y atrapar a su presa. Cuando la concha alcanza su mayor tamaño, presenta muescas y rasguños por todas partes.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 1 | Huella de Clamperl | 0,4 m | 52,5 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Bloquea golpes críticos.
Incrementa la Velocidad del Pokémon al enfrentarse a determinados tipos de Pokémon contra los que presenta debilidad.
Información general
Evs otorgados
- Defensa +1
Características
Generación | Tercera |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 69 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Errático* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Alivio | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Chapoteo lodo | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Barrera | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Rompecoraza | Normal | Estado | 15 | — | — |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Tenaza | Agua | Físico | 10 | 35 | 85% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Ventisca | Hielo | Especial | 5 | 110 | 70% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |