Prudente y astuto, borra con la cola las huellas que deja al huir tras robarle el alimento a otro Pokémon.Se sustenta con el alimento que roba a otros Pokémon. Las almohadillas de sus patas son tan blandas que no hace ningún ruido al caminar.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 8 | Huella de Nickit | 0,6 m | 8,9 kg | Café |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Facilita la huida.
Sube la velocidad al perder un objeto equipado.
Duplica el daño causado cuando el Pokémon objetivo acaba de ingresar al campo de batalla.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +1
Características
| Generación | Octava generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 255 |
| Experiencia base | 49 |
| Amistad base | 50 |
| Crecimiento | * |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Látigo | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Plumerazo | Normal | Físico | 10 | 25 | 85% |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Plumerazo | Normal | Físico | 10 | 25 | 85% |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Carantoña | Hada | Físico | 10 | 90 | 90% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Campo |
| Eclosión | 3,825 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D