Tipos Pokémon
Tabla de tiposLos pokémon y sus movimientos pueden pertenecer a una de las 18 categorías llamadas Tipo.
El hecho de pertenecer a una o a otra determinará la efectividad del movimiento o resistencia del pokémon que presente ante otros tipos.
En la primer columna se enlista el tipo de movimiento, en la primer fila el tipo de pokémon que lo recibe.
| Bicho | Siniestro | Dragón | Eléctrico | Hada | Lucha | Fuego | Volador | Fantasma | Planta | Tierra | Hielo | Normal | Veneno | Psíquico | Roca | Acero | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicho | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| Siniestro | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||||
| Dragón | 2 | 0 | ½ | |||||||||||||||
| Eléctrico | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ||||||||||||
| Hada | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||||
| Lucha | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||
| Fuego | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
| Volador | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| Fantasma | ½ | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Planta | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||
| Tierra | ½ | 2 | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Hielo | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| Normal | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||||
| Veneno | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| Psíquico | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| Roca | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
| Acero | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||
| Agua | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
Tipo secundario
¿Cómo se calcula el daño en Pokémon con dos tipos o con tipo secundario?
Por lo regular los Pokémon no solo pertenecen un tipo, sino a dos, tal es el ejemplo de Dragonite, un Pokémon de tipo: Dragón Para el cual, el cálculo de daño se hace obteniendo el producto de la efectividad para cada uno de sus tipos, por ejemplo:
| Movimiento | Efectividad | Objetivo |
|---|---|---|
| Hielo | x2 | Dragón |
| Hielo | x2 | |
| Hielo | x4 | Dragón |
| Movimiento | Efectividad | Objetivo |
|---|---|---|
| Planta | x½ | Dragón |
| Planta | x½ | |
| Planta | x¼ | Dragón |
| Movimiento | Efectividad | Objetivo |
|---|---|---|
| Eléctrico | x½ | Dragón |
| Eléctrico | x2 | |
| Eléctrico | x1 | Dragón |
| Movimiento | Efectividad | Objetivo |
|---|---|---|
| Tierra | x1 | Dragón |
| Tierra | x0 | |
| Tierra | x0 | Dragón |