Los órganos que parecen ojos sirven en realidad para descargar toda la electricidad generada por la dinamo de su ombligo.Puede generar grandes cantidades de energía expandiendo y contrayendo su elástico cuerpo gracias a la dinamo de su ombligo.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Bellibolt | 1,2 m | 113,0 kg | Verde |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Si un Pokémon con esta habilidad recibe daño, se carga de electricidad, haciendo que su siguiente movimiento de tipo eléctrico se potencie.
Paraliza al mínimo contacto.
Evita la autodestrucción.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +2
Características
Generación | Novena |
---|---|
Ratio de captura | 50 |
Experiencia base | 0 |
Amistad base | 50 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Carga parábola | Eléctrico | Especial | 20 | 50 | 100% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Relajo | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Impactrueno | Eléctrico | Especial | 30 | 40 | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Carga | Eléctrico | Estado | 20 | — | — |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Azote | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Meteorobola | Normal | Especial | 10 | 50 | 100% |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Electrocañón | Eléctrico | Especial | 5 | 120 | 50% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Onda anómala | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Teraexplosión | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bofetón lodo | Tierra | Especial | 10 | 20 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Agua fría | Agua | Especial | 20 | 50 | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 1 |
Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |