Se aproxima a sus enemigos planeando por el aire sin hacer el menor ruido y les propina unas patadas de lo más poderosas.Es cauteloso, desconfiado y de naturaleza nocturna. Durante el día acumula energía mediante la fotosíntesis.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Rowlet | 0,3 m | 1,5 kg | Café |
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +1
Características
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 64 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Viento aciago | Fantasma | Especial | 5 | 60 | 100% |
| Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Maldición | Fantasma | Estado | 10 | — | — |
| Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
| Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 15 | 30 | 100% |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
| Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 15 | 30 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
| Profecía | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
| Sombra vil | Fantasma | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
| Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
| Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
| Hoja aguda | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Bomba germen | Planta | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Por tutor
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto planta | Planta | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Voto planta | Planta | Especial | 10 | 80 | 100% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D