Corre a mayor velocidad de la que puede volar. Alcanza una velocidad de 40 km/h antes de alzarse en vuelo hacia el cielo.Levanta el vuelo tras coger carrerilla. Coopera con sus compañeros de bandada para atrapar a sus presas.Corre a mayor velocidad de la que puede volar. Alcanza una velocidad de 40 km/h antes de alzarse en vuelo hacia el cielo.Levanta el vuelo tras coger carrerilla. Coopera con sus compañeros de bandada para atrapar a sus presas.Corre a mayor velocidad de la que puede volar. Alcanza una velocidad de 40 km/h antes de alzarse en vuelo hacia el cielo.Corre a mayor velocidad de la que puede volar. Alcanza una velocidad de 40 km/h antes de alzarse en vuelo hacia el cielo.Se le da mejor correr que volar. Atrapa a sus presas corriendo más rápido que un coche.Levanta el vuelo tras coger carrerilla. Coopera con sus compañeros de bandada para atrapar a sus presas.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Archeops | 1,4 m | 32,0 kg | Amarillo |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Si los PS restantes del Pokémon son inferiores al 50% de sus PS máximos, sus estadísticas se reducen.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 177 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Golpe | Normal | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | 15 | 50 | 90% |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 20 | 60 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Anticipo | Lucha | Estado | 15 | — | — |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | 15 | 50 | 90% |
| Garra dragón | Dragón | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Poder pasado | Roca | Especial | 5 | 60 | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Roca afilada | Roca | Físico | 5 | 100 | 80% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Pulimento | Roca | Estado | 20 | — | — |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Cola dragón | Dragón | Físico | 10 | 60 | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Garra dragón | Dragón | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador Agua 3 |
| Eclosión | 7,905 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D