Sobrevuela los campos buscando Pokémon de tipo Bicho. Chilla de forma muy estridente.Viaja en grandes bandadas. Aunque es pequeño, agita las alas con gran fuerza.Sobrevuela los campos buscando Pokémon de tipo Bicho. Chilla de forma muy estridente.Viaja en grandes bandadas. Aunque es pequeño, agita las alas con gran fuerza.Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero, si el grupo crece demasiado, se pelean.Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero, si el grupo crece demasiado, se pelean.Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero, si el grupo crece demasiado, se pelean.Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero, si el grupo crece demasiado, se pelean.Sobrevuela los campos buscando Pokémon de tipo Bicho. Chilla de forma muy estridente.Sobrevuela los campos buscando Pokémon de tipo Bicho. Chilla de forma muy estridente.Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero, si el grupo crece demasiado, se pelean.Suele volar en bandadas, pero pasa desapercibido cuando está solo. Chilla de forma estridente.Viaja en grandes bandadas. Aunque es pequeño, agita las alas con gran fuerza.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Starly | 0,3 m | 2,0 kg | Café |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Evita que baje la precisión.
Aumenta el poder de los ataques que causan retroceso.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 255 |
| Experiencia base | 49 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Profecía | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
| Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
| Desquite | Lucha | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 15 | 30 | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Sacrificio | Lucha | Especial | 5 | — | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D