Ni el más recio de los luchadores profesionales seria capaz de aguantar sus ondas ultrasónicas de 200 000 Hz sin marearse e hincar la rodilla.Habita en cuevas donde reina la más absoluta oscuridad y emite ondas ultrasónicas de 200 000 Hz a través de sus enormes orejasNi el más recio de los luchadores profesionales seria capaz de aguantar sus ondas ultrasónicas de 200 000 Hz sin marearse e hincar la rodilla.Habita en cuevas donde reina la más absoluta oscuridad y emite ondas ultrasónicas de 200 000 Hz a través de sus enormes orejas.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Noibat | 0,5 m | 5,0 kg | Morado |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Los ataques del usuario no se ven afectados por ataques como Protección o Detección.
El Pokémon puede ver el objeto equipado del rival.
Con esta habilidad, ataques como terremoto o explosión no afectaran al Pokémon.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
| Generación | Sexta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 200 |
| Experiencia base | 49 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
| Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Viento cortante | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Superdiente | Normal | Físico | 10 | — | 90% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Superdiente | Normal | Físico | 10 | — | 90% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Garra umbría | Fantasma | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxidraco | Dragón | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Enfado | Dragón | Físico | 10 | 120 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
| Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Pulso dragón | Dragón | Especial | 10 | 85 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Por tutor
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Cometa draco | Dragón | Especial | 5 | 130 | 90% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D