Swellow se preocupa a conciencia del mantenimiento de sus lustrosas alas. Cuando hay dos juntos, el uno se ocupa de limpiar las alas al otro.Swellow vuela muy alto dibujando elegantes arcos en el cielo. Este Pokémon se sumerge en el agua con rapidez y eficacia en cuanto detecta una presa. Con las garras, atrapa a la desdichada víctima y no la deja huir.Vive en los bosques.Si encuentra una presa,se lanza en picado y la atrapa con sus afiladas garras.Cuando se encuentra bien, pone firmes las plumas de la cola doble que tiene. Remonta el vuelo de forma muy elegante.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vive en los bosques. Si encuentra una presa, se lanza en picado y la atrapa con sus garras.Vive en los bosques. Si encuentra una presa, se lanza en picado y la atrapa con sus garras.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Vuela en círculos en busca de presas. Cuando ve una, se lanza sin dudarlo.Cuando se encuentra bien, pone firmes las plumas de la cola doble que tiene. Remonta el vuelo de forma muy elegante.Cuando se encuentra bien, pone firmes las plumas de la cola doble que tiene. Remonta el vuelo de forma muy elegante.Swellow se lanza al agua para atrapar a su presa y no se le escapa ni una. Suele ir volando en busca de tierras de clima cálido.Swellow se preocupa a conciencia del mantenimiento de sus lustrosas alas. Cuando hay dos juntos, el uno se ocupa de limpiar las alas al otro.Swellow vuela muy alto dibujando elegantes arcos en el cielo. Este Pokémon se sumerge en el agua con rapidez y eficacia en cuanto detecta una presa. Con las garras, atrapa a la desdichada víctima y no la deja huir.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 9 | Huella de Swellow | 0,7 m | 19,8 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Sube el ataque si el Pokémon sufre un cambio de estado.
Permite golpear a los Pokémon de tipo fantasma.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
Generación | Tercera |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 151 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Anticipo | Lucha | Estado | 15 | — | — |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Volador |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |