El macho hace gala de ornamentación en la cabeza. No es dado a hacerse amigo de alguien que no sea su entrenador.El macho amenaza al enemigo meciendo el adorno de su cabeza. Al volar, la hembra es mucho más diestra que el machoEl macho hace gala de ornamentación en la cabeza. No es dado a hacerse amigo de alguien que no sea su entrenador.El macho amenaza al enemigo meciendo el adorno de su cabeza. Al volar, la hembra es mucho más diestra que el machoLos machos agitan el plumaje para intimidar, mientras que las hembras vuelan mejor.Los machos agitan el plumaje para intimidar, mientras que las hembras vuelan mejor.El macho hace gala de ornamentación en la cabeza. No es dado a hacerse amigo de alguien que no sea su entrenador.El macho amenaza al enemigo meciendo el adorno de su cabeza. Al volar, la hembra es mucho más diestra que el macho
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Unfezant Macho | 1,2 m | 29,0 kg | Gris | |
| Forma corporal 9 | Huella de Unfezant Hembra | 1,2 m | 29,0 kg | Gris |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Aumenta la posibilidad de producir un ataque crítico.
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Sube el ataque si el rival es del mismo sexo.
Aumenta la posibilidad de producir un ataque crítico.
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Sube el ataque si el rival es del mismo sexo.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +3
- Ataque +3
Características
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 215 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Parabólico* |
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 215 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Sol matinal | Normal | Estado | 5 | — | — |
| Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | 20 | — | 60% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Ataque aéreo | Volador | Físico | 5 | 140 | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Viento cortante | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Detección | Lucha | Estado | 5 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Ataque aéreo | Volador | Físico | 5 | 140 | 90% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D