Otea la superficie desde el cielo y ataca a Pokémon debilitados. Tiene por costumbre hacerse adornos con huesos.Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.Otea la superficie desde el cielo y ataca a Pokémon debilitados. Tiene por costumbre hacerse adornos con huesos.Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad.Otea la superficie desde el cielo y ataca a Pokémon debilitados. Tiene por costumbre hacerse adornos con huesos.Hace un nido de los huesos que encuentra.Agarra a su debilitada presa en sus garras y la transporta a su nido de huesos.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 9 | Huella de Mandibuzz | 1,2 m | 39,5 kg | Café |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Esta habilidad hace que el usuario sea invulnerable a los cambios del clima.
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Cuando el Pokémon es golpeado con ataques físicos, su Defensa se reduce un nivel pero su Velocidad aumenta un nivel.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +2
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 179 |
Amistad base | 35 |
Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
Ataque óseo | Tierra | Físico | 10 | 25 | 90% |
Ataque óseo | Tierra | Físico | 10 | 25 | 90% |
Ataque aéreo | Volador | Físico | 5 | 140 | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Ataque óseo | Tierra | Físico | 10 | 25 | 90% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Volador |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|