Anida en acantilados costeros. Su nido se considera un auténtico manjar debido a su extraña textura chisporroteante.Los huesos de sus alas producen electricidad con las corrientes de aire. Para cazar, se zambulle en el mar y electrocuta a su presa.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Wattrel | 0,4 m | 3,6 kg | Negro |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Su cuerpo se carga de electricidad si lo alcanza un movimiento que usa viento, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo eléctrico.
Convierte electricidad en PS.
Si al usuario le reducen una característica, sube dos puntos de ataque especial.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
Generación | Novena |
---|---|
Ratio de captura | 180 |
Experiencia base | 0 |
Amistad base | 50 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Impactrueno | Eléctrico | Especial | 30 | 40 | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
Chispa | Eléctrico | Físico | 20 | 65 | 100% |
Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Por nivel | — | — | — | ||
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Chispazo | Eléctrico | Especial | 15 | 80 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Bola voltio | Eléctrico | Especial | 10 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Onda anómala | Eléctrico | Estado | 15 | — | 100% |
Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
Rayo | Eléctrico | Especial | 15 | 90 | 100% |
Campo eléctrico | Eléctrico | Estado | 10 | — | — |
Voltio cruel | Eléctrico | Físico | 15 | 90 | 100% |
Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Trueno | Eléctrico | Especial | 10 | 110 | 70% |
Teraexplosión | Normal | Especial | 10 | 80 | 100% |
Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 20 | 70 | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Rayo carga | Eléctrico | Especial | 10 | 50 | 90% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Volador |
Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |