Puede imitar el lenguaje humano. Si se juntan varios, todos aprenden las mismas palabras.Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen.Pueden aprender y hablar lenguas humanas. Si se juntan, todos aprenden las mismas palabras.Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen.Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana.Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana.Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana.Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana.Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen.Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen.Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana.Mantiene el compás agitando las plumas de su cola como un metrónomo. Imita el habla humana.Pueden aprender y hablar lenguas humanas. Si se juntan, todos aprenden las mismas palabras.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Chatot | 0,5 m | 1,9 kg | Negro |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Sube la evasión si el Pokémon está confuso.
Evita que baje la precisión.
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +1
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 30 |
| Experiencia base | 144 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | 15 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Estruendo | Normal | Especial | 10 | 140 | 100% |
| Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Cháchara | Volador | Especial | 20 | 65 | 100% |
| Cháchara | Volador | Especial | 20 | 65 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Canto | Normal | Estado | 15 | — | 55% |
| Mimético | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
| Vozarrón | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Sincrorruido | Psíquico | Especial | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D