Sus pequeñas alas no le permiten volar. Usa una calavera que le dio Mandibuzz para proteger sus posaderas.No puede volar porque sus alas son muy pequeñas. Cuando va a evolucionar, se deshace de su calavera.Sus pequeñas alas no le permiten volar. Usa una calavera que le dio Mandibuzz para proteger sus posaderas.No puede volar porque sus alas son muy pequeñas. Cuando va a evolucionar, se deshace de su calavera.Sus pequeñas alas no le permiten volar. Usa una calavera que le dio Mandibuzz para proteger sus posaderas.Sus pequeñas alas no le permiten volar. Usa una calavera que le dio Mandibuzz para proteger sus posaderas.Usa una calavera para proteger sus posaderas. Es proclive a perseguir Pokémon débiles.No puede volar porque sus alas son muy pequeñas. Cuando va a evolucionar, él mismo se deshace de su calavera.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Vullaby | 0,5 m | 9,0 kg | Café |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Esta habilidad hace que el usuario sea invulnerable a los cambios del clima.
Evita que le bajen la defensa al Pokémon usuario.
Cuando el Pokémon es golpeado con ataques físicos, su Defensa se reduce un nivel pero su Velocidad aumenta un nivel.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa +1
Características
| Generación | Quinta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 190 |
| Experiencia base | 74 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Mal de ojo | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Mal de ojo | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Tornado | Volador | Especial | 35 | 40 | 100% |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
| Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
| Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Castigo | Siniestro | Físico | 5 | — | 100% |
| Camelo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Despejar | Volador | Estado | 15 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Llanto falso | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
| Pájaro osado | Volador | Físico | 15 | 120 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Hembra |
|---|
Sprites y modelos 3D