Está activo por la noche y pulula arrastrando a numerosos Murkrow.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Está activo por la noche y pulula arrastrando a numerosos Murkrow.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.No perdona ni se apiada nunca. No consiente fallos ni a los propios Murkrow que lo siguen.No perdona ni se apiada nunca. No consiente fallos ni a los propios Murkrow que lo siguen.Si uno lanza un grito profundo, los demás acuden. Por eso se le llama también Invocador de la noche.Sus amigos Murkrow le traen comida. Se dedica a holgazanear y acicalarse en su nido.Está activo por la noche y pulula arrastrando a numerosos Murkrow.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 9 | Huella de Honchkrow | 0,9 m | 27,3 kg | Negro |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Aumenta la posibilidad de producir un ataque crítico.
Evita el quedarse dormido.
Consiste en subir el ataque cuando debilitas a un rival.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 30 |
| Experiencia base | 177 |
| Amistad base | 35 |
| Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 15 | 30 | 100% |
| Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Ataque ala | Volador | Físico | 35 | 60 | 100% |
| Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
| Juego sucio | Siniestro | Físico | 15 | 95 | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Maquinación | Siniestro | Estado | 20 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D