Estilo animado: Electrifica su plumaje mediante fricción. Se acerca al rival como si bailara y le asesta una potente descarga. Estilo plácido: Forma que toma Oricorio al libar néctar rosa. Con su suave contoneo de caderas, derrite el corazón de sus rEstilo animado: Forma que toma Oricorio al libar néctar amarillo. Electrifica el corazón de sus adversarios con su alegre y cálida danza. Estilo plácido: Baila de forma pausada acumulando poder psíquico que después libera contra su rival tras mirarlo
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 0 | Huella de Oricorio Baile | 0,6 m | 3,4 kg | Rojo | |
| Forma corporal 0 | Huella de Oricorio Pom-pom | 0,6 m | 3,4 kg | Rojo | |
| Forma corporal 0 | Huella de Oricorio Pa'u Style | 0,6 m | 3,4 kg | Rojo | |
| Forma corporal 0 | Huella de Oricorio Sensu | 0,6 m | 3,4 kg | Rojo |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Cuando otro Pokémon utiliza un movimiento de danza, el usuario lo usará también inmediatamente después.
Cuando otro Pokémon utiliza un movimiento de danza, el usuario lo usará también inmediatamente después.
Cuando otro Pokémon utiliza un movimiento de danza, el usuario lo usará también inmediatamente después.
Cuando otro Pokémon utiliza un movimiento de danza, el usuario lo usará también inmediatamente después.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +2
- Ataque especial +2
- Ataque especial +2
- Ataque especial +2
Características
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 167 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 167 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 167 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
| Generación | Séptima generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 167 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Picoteo | Volador | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Viento afín | Volador | Estado | 15 | — | — |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
| Danza Despertar | Normal | Especial | 15 | 90 | 100% |
| Vendaval | Volador | Especial | 10 | 110 | 70% |
| Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
| Doble bofetón | Normal | Físico | 10 | 15 | 85% |
| Aire afilado | Volador | Especial | 25 | 60 | 95% |
| Movimiento espejo | Volador | Estado | 20 | — | — |
| Seducción | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
| Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
| Danza caos | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
| Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Último lugar | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
| Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
| Avivar | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
| Embargo | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Vuelo | Volador | Físico | 15 | 90 | 95% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Volador |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D