Natu ha desarrollado tremendamente la habilidad de saltar. Este Pokémon aletea y da brinquitos por las ramas altas a las que no alcanza nadie para hacerse con los nuevos brotes de los árboles.Natu no puede volar porque las alas no le han crecido lo suficiente. Si tu mirada se cruza con la suya, te la devolverá fijamente. Pero si haces el mínimo movimiento, huirá dando saltitos para ponerse a salvo.Normalmente busca comida por el suelo. En raras ocasiones, salta a las ramas para picotear brotes.Va dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está pendiente de algo.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Normalmente busca comida por el suelo. En raras ocasiones, salta a las ramas para picotear brotes.Va dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está pendiente de algo.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Recoge alimento de los cactos evitando los pinchos. Se mueve dando saltos.Va dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está pendiente de algo.Normalmente busca comida por el suelo. En raras ocasiones, salta a las ramas para picotear brotes.Da saltitos por los árboles bajos de la sabana para picotear los brotes nuevos. Los ojos de un Natu dan la sensación de estar siempre observando algo.Natu ha desarrollado tremendamente la habilidad de saltar. Este Pokémon aletea y da brinquitos por las ramas altas a las que no alcanza nadie para hacerse con los nuevos brotes de los árboles.Natu no puede volar porque las alas no le han crecido lo suficiente. Si tu mirada se cruza con la suya, te la devolverá fijamente. Pero si haces el mínimo movimiento, huirá dando saltitos para ponerse a salvo.Sabe trepar muy bien por el tronco de los árboles. Además, aprovecha para zamparse los nuevos brotes.Normalmente busca comida por el suelo. En raras ocasiones, salta a las ramas para picotear brotes.Va dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está pendiente de algo.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 9 | Huella de Natu | 0,2 m | 2,0 kg | Verde |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Despierta rápido al Pokémon.
Transmite problemas de estado.
Refleja el efecto de determinados movimientos modificadores.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +1
Características
Generación | Segunda |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 64 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
Pico taladro | Volador | Físico | 20 | 80 | 100% |
Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Niebla | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Alivio | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Onda simple | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Intercambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Sincrorruido | Psíquico | Especial | 15 | 120 | 100% |
Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
Pico taladro | Volador | Físico | 20 | 80 | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Danza pluma | Volador | Estado | 15 | — | 100% |
Golpe bajo | Siniestro | Físico | 5 | 80 | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Onda simple | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Yo primero | Normal | Estado | 20 | — | — |
Viento aciago | Fantasma | Especial | 5 | 60 | 100% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
Picotazo | Volador | Físico | 35 | 35 | 100% |
Conjuro | Normal | Estado | 30 | — | — |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
Gran ojo | Psíquico | Estado | 40 | — | — |
Tinieblas | Fantasma | Especial | 15 | — | 100% |
Cambia defensa | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psico-cambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Teletransporte | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Teletransporte | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
Tinieblas | Fantasma | Especial | 15 | — | 100% |
Psico-cambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Cambia defensa | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Come sueños | Psíquico | Especial | 15 | 100 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Más psique | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Onda trueno | Eléctrico | Estado | 20 | — | 100% |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Ala de acero | Acero | Físico | 25 | 70 | 90% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Cerca | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Cambia defensa | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Espacio raro | Psíquico | Estado | 5 | — | — |
Zona mágica | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiciclón | Volador | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psicocarga | Psíquico | Especial | 10 | 80 | 100% |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
Premonición | Psíquico | Especial | 10 | 120 | 100% |
Onda ígnea | Fuego | Especial | 10 | 95 | 90% |
Truco | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Intercambio | Psíquico | Estado | 10 | — | 100% |
Masa cósmica | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Cabezazo zen | Psíquico | Físico | 15 | 80 | 90% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Poder reserva | Psíquico | Especial | 10 | 20 | 100% |
Cambio banda | Psíquico | Estado | 15 | — | — |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Volador |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |