Sunflora transforma la energía solar en nutrientes. De día, cuando hace calor, está en continuo movimiento. Sólo para cuando comienza a anochecer.Sunflora transforma la energía solar en nutrientes. De día, cuando hace calor, está en continuo movimiento. Sólo para cuando comienza a anochecer.Se alimenta de rocío que hay sobre las hojas de las plantas. Dicen que no come nada másA medida que se acerca el verano, va adquiriendo un color más vivo e intenso en los pétalos de la cara.Durante el día está constantemente orientado hacia el sol para convertir sus rayos en energía.Durante el día está constantemente orientado hacia el sol para convertir sus rayos en energía.Obtiene energía de la luz solar. Este Pokémon es famoso por su heliotropismo.Obtiene energía de la luz solar. Este Pokémon es famoso por su heliotropismo.De día, corre histérico de un lado a otro, pero cuando se pone el sol, se detiene por completo.Convierte la luz solar en energía. En la oscuridad, tras el atardecer, cierra sus pétalos y queda inmóvil.Obtiene energía de la luz solar. Este Pokémon es famoso por su heliotropismo.Obtiene energía de la luz solar. Este Pokémon es famoso por su heliotropismo.Obtiene energía de la luz solar. Este Pokémon es famoso por su heliotropismo.Convierte la luz solar en energía. En la oscuridad, tras el atardecer, cierra los pétalos y se queda inmóvil.De día, corre de forma incontrolada de un lado a otro, pero cuando se pone el Sol, se detiene por completo.Transforma la energía solar en nutrientes. De día, cuando hace calor, está en continuo movimiento. Sólo se detiene cuando comienza a anochecer.Sunflora transforma la energía solar en nutrientes. De día, cuando hace calor, está en continuo movimiento. Sólo para cuando comienza a anochecer.Sunflora transforma la energía solar en nutrientes. De día, cuando hace calor, está en continuo movimiento. Sólo para cuando comienza a anochecer.A medida que se acerca el verano, va adquiriendo un color más vivo e intenso en los pétalos de la cara.De día, corre histérico de un lado a otro, pero cuando se pone al sol, se detiene por completo.Convierte la luz solar en energía. En la oscuridad, tras el atardecer, cierra sus pétalos y queda inmóvil.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 12 | Huella de Sunflora | 0,8 m | 8,5 kg | Amarillo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Con sol, sube la velocidad.
Aumenta el ataque esp. y baja PS con sol.
Despierta rápido al Pokémon.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +2
Características
Generación | Segunda |
---|---|
Ratio de captura | 120 |
Experiencia base | 149 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Tormenta floral | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
Megaagotar | Planta | Especial | 15 | 40 | 100% |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Don natural | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Destructor | Normal | Físico | 35 | 40 | 100% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Desarrollo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Defensa floral | Hada | Estado | 10 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Drenadoras | Planta | Estado | 10 | — | 90% |
Lluevehojas | Planta | Especial | 5 | 130 | 90% |
Arraigo | Planta | Estado | 20 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Recurrente | Planta | Físico | 30 | 25 | 100% |
Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
Silbato | Planta | Estado | 15 | — | 55% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Danza pétalo | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Abatidoras | Planta | Estado | 10 | — | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Planta |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |