Bellsprout tiene un cuerpo delgado y flexible que le permite inclinarse y balancearse para esquivar los ataques. Este Pokémon escupe por la boca un fluido corrosivo capaz de hacer que se derrita hasta el hierro.Bellsprout tiene un cuerpo delgado y flexible que le permite inclinarse y balancearse para esquivar los ataques. Este Pokémon escupe por la boca un fluido corrosivo capaz de hacer que se derrita hasta el hierro.Tiene cara de persona. Por el aspecto que tiene se ha comentado que podría ser algún tipo de mandrágora legendaria.Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Planta sus patas bajo tierra para absorber agua. No puede escapar de su enemigo si está arraigado.Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas.Un Pokémon carnívoro que caza insectos. Usa sus raíces para absorber humedad.Tiene cara de persona. Por el aspecto que tiene se ha comentado que podría ser algún tipo de mandrágora legendaria.Tiene un cuerpo delgado y flexible que le permite inclinarse y balancearse para evitar ataques. Escupe un fluido corrosivo que derrite hasta el hierroBellsprout tiene un cuerpo delgado y flexible que le permite inclinarse y balancearse para esquivar los ataques. Este Pokémon escupe por la boca un fluido corrosivo capaz de hacer que se derrita hasta el hierro.Bellsprout tiene un cuerpo delgado y flexible que le permite inclinarse y balancearse para esquivar los ataques. Este Pokémon escupe por la boca un fluido corrosivo capaz de hacer que se derrita hasta el hierro.Si detecta algún movimiento, no dudará ni un segundo en inclinar el tallo hacia el objeto sospechoso.Planta sus patas bajo tierra para absorber agua. No puede escapar de su enemigo si está arraigado.Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar a sus presas.Prefiere los lugares calientes y húmedos. Atrapa pequeños insectos con sus ramas para devorarlos.Un Pokémon carnívoro que caza insectos. Usa sus raíces para absorber humedad.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 12 | Huella de Bellsprout | 0,7 m | 4,0 kg | Verde |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Con sol, sube la velocidad.
Aumenta la rapidez del uso de las bayas equipadas.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +1
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 60 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Abatidoras | Planta | Estado | 10 | — | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Meteorobola | Normal | Especial | 10 | 50 | 100% |
Eructo | Veneno | Especial | 10 | 120 | 90% |
Recurrente | Planta | Físico | 30 | 25 | 100% |
Niebla clara | Veneno | Especial | 15 | 50 | — |
Cosquillas | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Síntesis | Planta | Estado | 5 | — | — |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Latigazo | Planta | Físico | 10 | 120 | 85% |
Don natural | Normal | Físico | 15 | — | 100% |
Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Arraigo | Planta | Estado | 20 | — | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Estrujón | Normal | Especial | 5 | — | 100% |
Látigo cepa | Planta | Físico | 25 | 45 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Constricción | Normal | Físico | 20 | 15 | 90% |
Ácido | Veneno | Especial | 30 | 40 | 100% |
Somnífero | Planta | Estado | 15 | — | 75% |
Polvo veneno | Veneno | Estado | 35 | — | 75% |
Bilis | Veneno | Estado | 10 | — | 100% |
Paralizador | Planta | Estado | 30 | — | 75% |
Atizar | Normal | Físico | 20 | 80 | 75% |
Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
Desarrollo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Dulce aroma | Normal | Estado | 20 | — | 100% |
Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Por tutor
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Planta |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |