Cuando las plantas bien cuidadas de un parterre florecen, hace acto de presencia e interpreta un baile primoroso para celebrarlo.Revolotea alrededor de campos de flores y cuida de aquellas que empiezan a marchitarse. Usa en combate el poder oculto de las flores.Cuando las plantas bien cuidadas de un parterre florecen, hace acto de presencia e interpreta un baile primoroso para celebrarlo.Revolotea alrededor de campos de flores y cuida de aquellas que empiezan a marchitarse. Usa en combate el poder oculto de las flores.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Roja | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco | |
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Amarilla | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco | |
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Naranja | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco | |
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Azul | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco | |
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Blanca | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco | |
Forma corporal 4 | Huella de Floette Flor Eterna | 0,2 m | 0,9 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Evita que bajen las características de los Pokémon de tipo planta aliados.
Hace que el usuario sea capaz de pasar un objeto a un aliado.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +2
- Defensa especial +2
- Defensa especial +2
- Defensa especial +2
- Defensa especial +2
- Defensa especial +2
Características
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 255 |
Experiencia base | 130 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Deseo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Conjuro | Normal | Estado | 30 | — | — |
Viento feérico | Hada | Especial | 30 | 40 | — |
Látigo cepa | Planta | Físico | 25 | 45 | 100% |
Danza pétalo | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Tormenta floral | Planta | Físico | 15 | 90 | 100% |
Campo de niebla | Hada | Estado | 10 | — | — |
Hoja afilada | Planta | Físico | 25 | 55 | 95% |
Hoja mágica | Planta | Especial | 20 | 60 | — |
Fuerza lunar | Hada | Especial | 15 | 95 | 100% |
Viento feérico | Hada | Especial | 30 | 40 | — |
Campo de hierba | Planta | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Aromaterapia | Planta | Estado | 5 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Adaptación | Normal | Estado | 20 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Psíquico | Psíquico | Especial | 10 | 90 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Brillo mágico | Hada | Especial | 10 | 80 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Eco voz | Normal | Especial | 15 | 40 | 100% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Paz mental | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Hierba lazo | Planta | Especial | 20 | — | 100% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Hada |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Hembra |
---|