Su hábitat es muy variado, desde playas hasta el fondo del mar. Hace de barrendero natural al ir engullendo presas podridas por el camino.Cuando se asusta, huye despavorido moviendo rápidamente sus múltiples patas. Deja el suelo limpio y pulido allí por donde pasa.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Wimpod | 0,5 m | 12,0 kg | Gris |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
El Pokémon escapa cobardemente del campo de batalla cuando su PS cae a menos de 50%.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +1
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 90 |
Experiencia base | 46 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
Vastaguardia | Roca | Estado | 10 | — | — |
Púas | Tierra | Estado | 20 | — | — |
Garra metal | Acero | Físico | 35 | 50 | 95% |
Fortaleza | Normal | Estado | 30 | — | — |
Garra metal | Acero | Físico | 35 | 50 | 95% |
Fortaleza | Normal | Estado | 30 | — | — |
Vastaguardia | Roca | Estado | 10 | — | — |
Acua jet | Agua | Físico | 20 | 40 | 100% |
Desenrollar | Roca | Físico | 20 | 30 | 90% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Rizo defensa | Normal | Estado | 40 | — | — |
Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Púas | Tierra | Estado | 20 | — | — |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho Agua 3 |
Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |