Sus brazos tienen fuerza para destrozar un coche. La punta de sus zarpas segrega veneno.Aunque sabe que puede aplastar al rival con su gran fuerza, le gusta dar el golpe de gracia con su virulento veneno.Sus brazos tienen fuerza para destrozar un coche. La punta de sus zarpas segrega veneno.Aunque sabe que puede aplastar al rival con su gran fuerza, le gusta dar el golpe de gracia con su virulento veneno.Aunque sabe que puede aplastar al rival con su gran fuerza, le gusta dar el golpe de gracia con su virulento veneno.Aunque sabe que puede aplastar al rival con su gran fuerza, le gusta dar el golpe de gracia con su virulento veneno.Tiene una complexión muy fuerte de la que se enorgullece. Derriba a sus enemigos sin usar toxinas.Tiene una complexión muy fuerte de la que se enorgullece. Derriba a sus enemigos sin usar toxinas.Como ataca a las personas y a los Pokémon que viajan por el desierto, se le tiene muchísimo miedo.Como ataca a las personas y a los Pokémon que viajan por el desierto, se le tiene muchísimo miedo.Tiene una complexión muy fuerte de la que se enorgullece. Derriba a sus enemigos sin usar toxinas.Está dentro de una fuerte coraza. Su cabeza rota 180 grados para poder ver en todas direcciones.Sus brazos tienen fuerza para destrozar un coche. La punta de sus zarpas segrega veneno.
| Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma corporal 14 | Huella de Drapion | 1,3 m | 61,5 kg | Morado |
Estadísticas base
| PS | |
|---|---|
| Ataque | |
| Defensa | |
| Ataque especial | |
| Defensa especial | |
| Velocidad | |
Habilidades
Bloquea golpes críticos.
Potencia los movimientos que se vuelven críticos.
Evita que baje la precisión.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa +2
Características
| Generación | Cuarta generación |
|---|---|
| Ratio de captura | 45 |
| Experiencia base | 175 |
| Amistad base | 70 |
| Crecimiento | Lento* |
Movimientos
Por movimiento huevo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Remolino | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Rayo confuso | Fantasma | Estado | 10 | — | 100% |
| Cuchillada | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Ataque arena | Tierra | Estado | 15 | — | 100% |
Por nivel
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | 15 | — | — |
| Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
| Malicioso | Normal | Estado | 30 | — | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Acupresión | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Colmillo veneno | Veneno | Físico | 15 | 50 | 100% |
| Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
| Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
| Veneno X | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
| Colmillo veneno | Veneno | Físico | 15 | 50 | 100% |
| Mordisco | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
| Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 65 | 100% |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tajo umbrío | Siniestro | Físico | 15 | 70 | 100% |
| Veneno X | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Acupresión | Normal | Estado | 30 | — | — |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
Por Mt/Mo
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Excavar | Tierra | Físico | 10 | 80 | 100% |
| Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
| Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
| Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Pataleta | Tierra | Físico | 10 | 75 | 100% |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
| Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
| Tormento | Siniestro | Estado | 15 | — | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
| Bucle arena | Tierra | Físico | 15 | 35 | 85% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Colmillo rayo | Eléctrico | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo hielo | Hielo | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Colmillo ígneo | Fuego | Físico | 15 | 65 | 95% |
| Veneno X | Veneno | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
| Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Cara susto | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
| Represalia | Normal | Físico | 5 | 70 | 100% |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
| Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
| Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
| Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
| Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
| Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
| Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
| Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
| Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
| Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
| Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
| Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
| Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
| Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Rugido | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Alarido | Siniestro | Especial | 15 | 55 | 95% |
| Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
Movimientos Max
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxignición | Fuego | Estado | 10 | 1 | 1% |
| Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
| Maxitormenta | Eléctrico | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiespectro | Fantasma | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxilito | Roca | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
| Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
| Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
|---|---|---|---|---|---|
| Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
| Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
| Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
| Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Mofa | Siniestro | Estado | 20 | — | 100% |
| Bola sombra | Fantasma | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Triturar | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
| Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
| Pulso umbrío | Siniestro | Especial | 15 | 80 | 100% |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
| Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
| Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
| Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
| Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
| Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Crianza
| Puede criar | Sí |
|---|---|
| Grupos huevo | Bicho Agua 3 |
| Eclosión | 5,355 pasos * |
Géneros
| Macho | |
|---|---|
| Hembra |
Sprites y modelos 3D