Forma individual: Debido a su aspecto débil y a su apetitoso sabor, son el blanco de muchos depredadores, pero quien se las ve con ellos sale mal parado. Forma banco: En esta forma, es temido incluso por Gyarados. Cuando combinan sus fuerzas, el podeForma individual: Al sentirse amenazado, sus ojos emiten cierto brillo, algo que atrae a otros miembros de su especie, y juntos luchan como un mismo ente. Forma banco: Cuando los pequeños y débiles Wishiwashi se agrupan en bancos, se convierten en un
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 0 | Huella de Wishiwashi Solo | 0,2 m | 0,3 kg | Azul | |
Forma corporal 0 | Huella de Wishiwashi Banco | 8,2 m | 78,6 kg | Azul |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Si Wishiwashi tiene más del 25% de PS, cambia a su Forma Banco.
Si Wishiwashi tiene más del 25% de PS, cambia a su Forma Banco.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- PS +1
- PS +1
Características
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 61 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Rápido* |
Generación | Séptima |
---|---|
Ratio de captura | 60 |
Experiencia base | 61 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Rápido* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Neblina | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Neblina | Hielo | Estado | 30 | — | — |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Hidrochorro | Agua | Estado | 15 | — | 100% |
Hidropulso | Agua | Especial | 20 | 60 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Pistola agua | Agua | Especial | 25 | 40 | 100% |
Gruñido | Normal | Estado | 40 | — | 100% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Ojos Llorosos | Normal | Estado | 20 | — | — |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Derribo | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Finta | Siniestro | Físico | 20 | 60 | — |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Ojos Llorosos | Normal | Estado | 20 | — | — |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Anegar | Agua | Estado | 20 | — | 100% |
Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Acua cola | Agua | Físico | 10 | 90 | 90% |
Acua aro | Agua | Estado | 20 | — | — |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Salmuera | Agua | Especial | 10 | 65 | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Buceo | Agua | Físico | 10 | 80 | 100% |
Refuerzo | Normal | Estado | 20 | — | — |
Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Torbellino | Agua | Especial | 15 | 35 | 85% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Paliza | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Granizo | Hielo | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxisombra | Siniestro | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Maximetal | Acero | Físico | 10 | 1 | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Surf | Agua | Especial | 15 | 90 | 100% |
Hidrobomba | Agua | Especial | 5 | 110 | 80% |
Agua lodosa | Agua | Especial | 10 | 90 | 85% |
Rayo hielo | Hielo | Especial | 10 | 90 | 100% |
Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
Cascada | Agua | Físico | 15 | 80 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Cola férrea | Acero | Físico | 15 | 100 | 75% |
Alboroto | Normal | Especial | 10 | 90 | 100% |
Escaldar | Agua | Especial | 15 | 80 | 100% |
Hidroariete | Agua | Físico | 10 | 85 | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 2 |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Agua 2 |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |