Arrincona a sus rivales con rápidos movimientos y los ensarta con sus cuernos. No se detiene hasta vencer.Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.Arrincona a sus rivales con rápidos movimientos y los ensarta con sus cuernos. No se detiene hasta vencer.Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.Atenaza a sus presas con las garras que sobresalen de su cuello hasta que no se pueden mover y las remata con veneno.Las garras del cuello contienen un potente veneno capaz de acabar con sus rivales. Es muy agresivo.Arrincona a sus rivales con rápidos movimientos y los ensarta con sus cuernos. No se detiene hasta vencer.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 14 | Huella de Scolipede | 2,5 m | 200,5 kg | Rojo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Envenena al mínimo contacto.
Aumenta la velocidad en cada turno.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +3
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 214 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Parabólico* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Treparrocas | Normal | Físico | 20 | 90 | 85% |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Rizo defensa | Normal | Estado | 40 | — | — |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Desenrollar | Roca | Físico | 20 | 30 | 90% |
Defensa férrea | Acero | Estado | 15 | — | — |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Megacuerno | Bicho | Físico | 10 | 120 | 85% |
Picotazo venenoso | Veneno | Físico | 35 | 15 | 100% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Chirrido | Normal | Estado | 40 | — | 85% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Rodillo de púas | Bicho | Físico | 20 | 65 | 100% |
Cola veneno | Veneno | Físico | 25 | 50 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Avalancha | Roca | Físico | 10 | 75 | 90% |
Tumba rocas | Roca | Físico | 15 | 60 | 95% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Cuerno Certero | Acero | Físico | 10 | 70 | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Terratemblor | Tierra | Físico | 20 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Terremoto | Tierra | Físico | 10 | 100 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Giro bola | Acero | Físico | 5 | — | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |