Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.Puede aparecer en enjambres volando a gran velocidad. Suele usar el venenoso aguijón inferior para atacar.Tiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suele pinchar a sus enemigos repetidas veces.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Tiene tres púas venenosas. La púa de su cola segrega un veneno muy potente.Puede vencer a cualquier rival con sus potentes aguijones venenosos. Puede atacar en grupo.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Atacan volando alrededor del objetivo y usando su aguijón venenoso antes de huir.Vuela muy deprisa y ataca con los venenosos y grandes aguijones de la cola y las patas delanteras.Puede aparecer en enjambres volando a gran velocidad. Suele usar el venenoso aguijón inferior para atacar.Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No conviene acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.Los Beedrill defienden su territorio a toda costa. No es conveniente acercarse a su colmena, por seguridad. Si se les molesta, todo un enjambre atacará ferozmente.Usa aguijones venenosos para derrotar a su presa. Entonces, lleva a la víctima hasta su nido.Tiene tres púas venenosas. La púa de su cola segrega un veneno muy potente.Puede vencer a cualquier rival con sus potentes aguijones venenosos. Puede atacar en grupo.Tiene 3 aguijones venenosos en sus patas y cola. Suele pinchar a sus enemigos repetidas veces.Vuela muy deprisa y ataca con los venenosos y grandes aguijones de su cola y patas delanteras.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 13 | Huella de Beedrill | 1,0 m | 29,5 kg | Amarillo | |
Forma corporal 13 | Huella de Mega-Beedrill | 1,4 m | 40,5 kg | Amarillo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Potencia los movimientos que se vuelven críticos.
Potencia los movimientos del mismo tipo.
Resistencias
Debilidades
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque +2
- Defensa especial +1
- Ataque +2
- Defensa especial +1
Características
Generación | Primera |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 173 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Generación | Sexta |
---|---|
Ratio de captura | 45 |
Experiencia base | 173 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Foco energía | Normal | Estado | 30 | — | — |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Ataque furia | Normal | Físico | 20 | 15 | 85% |
Esfuerzo | Normal | Físico | 5 | — | 100% |
Doble ataque | Bicho | Físico | 20 | 25 | 100% |
Pin misil | Bicho | Físico | 20 | 25 | 95% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Aguijón letal | Bicho | Físico | 25 | 30 | 100% |
Furia | Normal | Físico | 20 | 20 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Buena baza | Siniestro | Físico | 10 | 60 | 100% |
Persecución | Siniestro | Físico | 20 | 40 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Vendetta | Siniestro | Físico | 10 | 50 | 100% |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Puya nociva | Veneno | Físico | 20 | 80 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Tijera X | Bicho | Físico | 15 | 80 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Giro Vil | Siniestro | Físico | 20 | 60 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Falsotortazo | Normal | Físico | 40 | 40 | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 2,805 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 2,805 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |