Los ambientes secos lo debilitan. Evita la sequedad envolviéndose en muchas membranas finas superpuesta.Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.Los ambientes secos lo debilitan. Evita la sequedad envolviéndose en muchas membranas finas superpuestas.Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.Su cuerpo se debilita al deshidratarse, por lo que se envuelve en una membrana protectora mientras escupe veneno.Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.Los ambientes secos lo debilitan. Evita la sequedad envolviéndose en muchas membranas finas superpuestas.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 4 | Huella de Accelgor | 0,8 m | 25,3 kg | Rojo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
Evita el robo de objetos.
Sube la velocidad al perder un objeto equipado.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Velocidad +2
Características
Generación | Quinta |
---|---|
Ratio de captura | 75 |
Experiencia base | 173 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Medio* |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Isoguardia | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Telépata | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Amago | Normal | Físico | 10 | 30 | 100% |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Megaagotar | Planta | Especial | 15 | 40 | 100% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Shuriken de agua | Agua | Físico | 20 | 15 | 100% |
Ácido | Veneno | Especial | 30 | 40 | 100% |
Maldición | Fantasma | Estado | 10 | — | — |
Bostezo | Normal | Estado | 10 | — | 100% |
Armadura ácida | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Cambia defensa | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Absorber | Planta | Especial | 25 | 20 | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Sacrificio | Lucha | Especial | 5 | — | 100% |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Shuriken de agua | Agua | Físico | 20 | 15 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ataque rápido | Normal | Físico | 30 | 40 | 100% |
Bomba ácida | Veneno | Especial | 20 | 40 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Sacrificio | Lucha | Especial | 5 | — | 100% |
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Yo primero | Normal | Estado | 20 | — | — |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Megaagotar | Planta | Especial | 15 | 40 | 100% |
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Recuperación | Normal | Estado | 10 | — | — |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Sacrificio | Lucha | Especial | 5 | — | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Gigadrenado | Planta | Especial | 10 | 75 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Tormenta de arena | Roca | Estado | 10 | — | — |
Danza lluvia | Agua | Estado | 5 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Disparo lodo | Tierra | Especial | 15 | 55 | 95% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Cambia fuerza | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Cambia defensa | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Puño drenaje | Lucha | Físico | 10 | 75 | 100% |
Carga tóxica | Veneno | Especial | 10 | 65 | 100% |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxipuño | Lucha | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiácido | Veneno | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxichorro | Agua | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxitemblor | Tierra | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiflora | Planta | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Disco Técnico
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Golpe cuerpo | Normal | Físico | 15 | 85 | 100% |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Chupavidas | Bicho | Físico | 15 | 20 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Inversión | Lucha | Físico | 15 | — | 100% |
Bomba lodo | Veneno | Especial | 10 | 90 | 100% |
Púas | Tierra | Estado | 20 | — | — |
Aguante | Normal | Estado | 10 | — | — |
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Otra vez | Normal | Estado | 5 | — | 100% |
Púas tóxicas | Veneno | Estado | 20 | — | — |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Energibola | Planta | Especial | 10 | 90 | 100% |
Trampa venenosa | Veneno | Estado | 20 | — | 100% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |