Se nutre de la nieve acumulada en el terreno. Cuanta más ingiere, más imponentes se vuelven las púas que presenta en el lomo.Teje un hilo gélido que le permite aferrarse a las ramas y simula ser un carámbano mientras duerme.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 5 | Huella de Snom | 0,3 m | 3,8 kg | Blanco |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Evita efectos secundarios.
Reduce a la mitad el efecto de los ataques especiales recibidos.
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Ataque especial +1
Características
Generación | Octava |
---|---|
Ratio de captura | 190 |
Experiencia base | 37 |
Amistad base | 50 |
Crecimiento | * |
Movimientos
Por movimiento huevo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Picadura | Bicho | Físico | 20 | 60 | 100% |
Manto espejo | Psíquico | Especial | 20 | — | 100% |
Viento feérico | Hada | Especial | 30 | 40 | — |
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Estoicismo | Bicho | Especial | 20 | 50 | 100% |
Nieve polvo | Hielo | Especial | 25 | 40 | 100% |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Carámbano | Hielo | Físico | 30 | 25 | 100% |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Viento hielo | Hielo | Especial | 15 | 55 | 95% |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Ronquido | Normal | Especial | 15 | 50 | 100% |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Movimientos Max
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Maxibarriera | Normal | Estado | 10 | — | 1% |
Maxionda | Psíquico | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiestela | Hada | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxihelada | Hielo | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxiataque | Normal | Físico | 10 | 1 | 1% |
Maxinsecto | Bicho | Físico | 10 | 1 | 1% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 5,100 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |