Dicen que en zonas en las que el aire está limpio, en las que se ven las estrellas, hay enormes poblaciones de Ledian. La razón es muy sencilla: este Pokémon usa la luz de las estrellas como fuente de energía.Dicen que en zonas en las que el aire está limpio, en las que se ven las estrellas, hay enormes poblaciones de Ledian. La razón es muy sencilla: este Pokémon usa la luz de las estrellas como fuente de energía.Los puntos de su caparazón crecen y decrecen dependiendo de las estrellas del cielo nocturno.Cuando parpadean las estrellas en el cielo nocturno, se mece desprendiendo un polvo brillante.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Las estrellas de su lomo crecen y decrecen dependiendo de las estrellas del cielo nocturno.Cuando parpadean las estrellas en el cielo nocturno,se mece desprendio un polvo brillante.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Se nutre de la luz de las estrellas. Cuanto más estrellada está la noche, más crecen los dibujos de su lomo.Cuando parpadean las estrellas en el cielo nocturno, se mece desprendiendo un polvo brillante.Las estrellas que tiene en el lomo crecen y decrecen dependiendo de las estrellas del cielo nocturno.Dicen que, en zonas de aire puro donde se ven las estrellas, hay grandes grupos de Ledian. Y es que estos Pokémon usan la luz de las estrellas como fuente de energía.Dicen que en zonas en las que el aire está limpio, en las que se ven las estrellas, hay enormes poblaciones de Ledian. La razón es muy sencilla: este Pokémon usa la luz de las estrellas como fuente de energía.Dicen que en zonas en las que el aire está limpio, en las que se ven las estrellas, hay enormes poblaciones de Ledian. La razón es muy sencilla: este Pokémon usa la luz de las estrellas como fuente de energía.Por la mañana, cuando hace calor, se enrosca en una hoja bien grande y va cayendo en un dulce sueño.Las estrellas de su lomo crecen y decrecen dependiendo de las estrellas del cielo nocturno.Cuando parpadean las estrellas en el cielo nocturno, se mece, desprendiendo un polvo brillante.
Figura | Huella | Llanto | Altura | Peso | Color |
---|---|---|---|---|---|
Forma corporal 9 | Huella de Ledian | 1,4 m | 35,6 kg | Rojo |
Estadísticas base
PS | |
---|---|
Ataque | |
Defensa | |
Ataque especial | |
Defensa especial | |
Velocidad | |
Habilidades
Incrementa el poder de ataques tipo bicho.
Despierta rápido al Pokémon.
Aumenta el poder de los puños.
Resistencias
Debilidades
Información general
Línea evolutiva
Evs otorgados
- Defensa especial +2
Características
Generación | Segunda |
---|---|
Ratio de captura | 90 |
Experiencia base | 137 |
Amistad base | 70 |
Crecimiento | Rápido* |
Movimientos
Por nivel
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Viento plata | Bicho | Especial | 5 | 60 | 100% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Placaje | Normal | Físico | 35 | 50 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Tajo aéreo | Volador | Especial | 15 | 75 | 95% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Agilidad | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Puño cometa | Normal | Físico | 15 | 18 | 85% |
Ultrapuño | Lucha | Físico | 30 | 40 | 100% |
Supersónico | Normal | Estado | 20 | — | 55% |
Doble filo | Normal | Físico | 15 | 120 | 100% |
Zumbido | Bicho | Especial | 10 | 90 | 100% |
Rapidez | Normal | Especial | 20 | 60 | — |
Relevo | Normal | Estado | 40 | — | — |
Por Mt/Mo
Nombre | Tipo | Cat. | Poder | PP | Prec |
---|---|---|---|---|---|
Sonámbulo | Normal | Estado | 10 | — | — |
Pantalla de luz | Psíquico | Estado | 30 | — | — |
Acróbata | Volador | Físico | 15 | 55 | 100% |
Reflejo | Psíquico | Estado | 20 | — | — |
Descanso | Psíquico | Estado | 10 | — | — |
Retribución | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Respiro | Volador | Estado | 10 | — | — |
Canon | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Velo sagrado | Normal | Estado | 25 | — | — |
Protección | Normal | Estado | 10 | — | — |
Rayo solar | Planta | Especial | 10 | 120 | 100% |
Sustituto | Normal | Estado | 10 | — | — |
Día soleado | Fuego | Estado | 5 | — | — |
Contoneo | Normal | Estado | 15 | — | 90% |
Danza espada | Normal | Estado | 20 | — | — |
Ladrón | Siniestro | Físico | 25 | 60 | 100% |
Tóxico | Veneno | Estado | 10 | — | 90% |
Ida y vuelta | Bicho | Físico | 20 | 70 | 100% |
Confidencia | Normal | Estado | 20 | — | — |
Golpe aéreo | Volador | Físico | 20 | 60 | — |
Atracción | Normal | Estado | 15 | — | 100% |
Demolición | Lucha | Físico | 15 | 75 | 100% |
Acoso | Bicho | Especial | 20 | 20 | 100% |
Doble equipo | Normal | Estado | 15 | — | — |
Imagen | Normal | Físico | 20 | 70 | 100% |
Lanzamiento | Siniestro | Físico | 10 | — | 100% |
Frustración | Normal | Físico | 20 | — | 100% |
Hiperrayo | Normal | Especial | 5 | 150 | 90% |
Poder oculto | Normal | Especial | 15 | 60 | 100% |
Onda certera | Lucha | Especial | 5 | 120 | 70% |
Giga impacto | Normal | Físico | 5 | 150 | 90% |
Crianza
Puede criar | Sí |
---|---|
Grupos huevo | Bicho |
Eclosión | 4,080 pasos * |
Géneros
Macho | |
---|---|
Hembra |